| STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 12 / Chi II | Trần Thị Đức |
Bố: Trần Danh Lạch
Mẹ: Hà Thị Xúc |
Nữ | 1938 | Còn sống | LC xóm Cồn | |
| 1122 | 12 / Chi II | Trần Thị Tám | Bố: Trần Danh Toái | Nữ | Còn sống | LC Xóm 26 | ||
| 1123 | 12 / Chi II | Trần Thị Hào | Bố: Trần Danh Thìn | Nữ | 1960 | Còn sống | LC Họ Đỗ Xóm 25 | |
| 1124 | 12 / Chi II | Nguyễn Thị Thu | Nữ | Đã mất | ||||
| 1125 | 12 / Chi II | Trịnh Thị Vè | Nữ | 1952 | Còn sống | |||
| 1126 | 12 / Chi II | Nguyễn Thị Xuân | Nữ | 1957 | Đã mất | |||
| 1127 | 12 / Chi II | Nguyễn Thị Chức | Nữ | 1959 | Đã mất | |||
| 1128 | 12 / Chi II | Trịnh Thị Mai | Nữ | 1965 | Đã mất | |||
| 1129 | 12 / Chi II | Trần Thị Lý |
Bố: Trần Danh Viễn
Mẹ: Phạm Thị Mớ |
Nữ | 1964 | Còn sống | LC xóm 18 | |
| 1130 | 12 / Chi II | Trần Thị Thảo |
Bố: Trần Danh Lâm
Mẹ: Cạo Thị Xuân |
Nữ | 1980 | Còn sống | ||
| 1131 | 12 / Chi II | Trần Thị Hiên | Bố: Trần Danh Nghĩa | Nữ | 1977 | Còn sống | LC nghệ an | |
| 1132 | 12 / Chi II | Lai Thị Trường | Nữ | 1952 | Đã mất | |||
| 1133 | 12 / Chi II | Đỗ Thị Việt | Nữ | 1960 | Đã mất | |||
| 1134 | 12 / Chi II | Trần Thị Hoa | Bố: Trần Danh Đoái | Nữ | Còn sống | LC Xã Thọ Lập | ||
| 1135 | 12 / Chi II | Trần Thị Thoa |
Bố: Trần Danh Bao
Mẹ: Hoàng Thị Vạn |
Nữ | 1957 | Còn sống | LC xóm 18 | |
| 1136 | 12 / Chi II | Trần Thị Thư | Bố: Trần Danh Dậu | Nữ | 1937 | Còn sống | LC Xóm 19 | |
| 1137 | 12 / Chi II | Lê Thị Bốn | Nữ | 1955 | Còn sống | |||
| 1138 | 12 / Chi II | Lê Thị Tiên | Nữ | 1956 | Đã mất | |||
| 1139 | 12 / Chi II | Trần Thị Hiệp |
Bố: Trần Danh Lễnh
Mẹ: (cả khbiết tên) |
Nữ | 1960 | Còn sống |
Con bà Lý LC Xuân Vinh |
|
| 1140 | 12 / Chi II | Trần Thị Đinh |
Bố: Trần Danh Lễnh
Mẹ: (cả khbiết tên) |
Nữ | 1965 | Còn sống | LC Yên Định |