| STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 13 / Chi III | …Thị… | Nữ | Còn sống | ||||
| 2262 | 13 / Chi III | Trần Thị Thư | Bố: Trần Danh Ưng | Nữ | ? | Còn sống | ||
| 2263 | 13 / Chi III | Trần Thị Oanh |
Bố: Trần Danh Việt
Mẹ: Trịnh Thị Loan |
Nữ | 1990 | Còn sống | LC Xuân Tín | |
| 2264 | 13 / Chi III | Trần Thị Giang |
Bố: Trần Danh Việt
Mẹ: Trịnh Thị Loan |
Nữ | 1995 | Còn sống | LC ? | |
| 2265 | 13 / Chi III | Trần Thị Tươi | Bố: Trần Danh Đức | Nữ | 1994 | Còn sống | LC xóm 25 | |
| 2266 | 13 / Chi III | Phạm Thị Kim Lan | Nữ | 1994 | Còn sống | |||
| 2267 | 13 / Chi III | Trần Thị Thương |
Bố: Trần Danh Hải
Mẹ: Phạm Thị Thu Hà |
Nữ | Còn sống | |||
| 2268 | 13 / Chi III | Trần Thị Dương |
Bố: Trần Danh Sáu
Mẹ: Lê Thị Thắm |
Nữ | 2011 | Còn sống | ||
| 2269 | 13 / Chi III | Trần Thị Uyên | Bố: Trần Danh Tường | Nữ | 2004 | Còn sống | ||
| 2270 | 13 / Chi III | Trần Thị Nhi | Bố: Trần Danh Tường | Nữ | 2012 | Còn sống | ||
| 2271 | 13 / Chi III | Nguyễn Thị Lý | Nữ | 2000 | Còn sống | |||
| 2272 | 13 / Chi III | Lê Thị Phượng | Nữ | 1987 | Còn sống | |||
| 2273 | 13 / Chi III | Lưu Thị Thuỷ | Nữ | 1987 | Còn sống | |||
| 2274 | 13 / Chi III | Trịnh Thị… | Nữ | 1985 | Còn sống | |||
| 2275 | 13 / Chi III | Vòng Vù Mai | Nữ | 1994 | Còn sống | |||
| 2276 | 13 / Chi III | Nguyễn Thị Toan | Nữ | 1991 | Còn sống | |||
| 2277 | 13 / Chi III | Trần Thị Thắm | Bố: Trần Danh Đức | Nữ | 1989 | Còn sống | LC Thái Bình | |
| 2278 | 13 / Chi III | Đỗ Thị Lý | Nữ | 1993 | Còn sống | |||
| 2279 | 13 / Chi III | Trần Thị Thịnh |
Bố: Trần Danh Hải
Mẹ: Phạm Thị Thu Hà |
Nữ | Còn sống | |||
| 2280 | 13 / Chi III | Trần Thị Phương |
Bố: Trần Danh Hải
Mẹ: Phạm Thị Thu Hà |
Nữ | Còn sống |