| STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 / Chi II | Ngô Thị Huê | Nữ | 1988 | Còn sống | |||
| 2022 | 13 / Chi II | Thái Thị Lan Anh | Nữ | 1995 | Còn sống | |||
| 2023 | 13 / Chi II | Trần Thị Cường |
Bố: Trần Danh Hiền
Mẹ: Nguyễn Thị Thu |
Nữ | 1974 | Còn sống | LC xóm 26 | |
| 2024 | 13 / Chi II | Lê Thị Hoa | Nữ | 1993 | Còn sống | |||
| 2025 | 13 / Chi II | Trần Thị Thỏ | Bố: Trần Danh Thạo | Nữ | 1988 | Còn sống | LC | |
| 2026 | 13 / Chi II | Trần Thị Việt | Nữ | 1987 | Còn sống | LC Xuân Hòa | ||
| 2027 | 13 / Chi II | Trịnh Thị Hạnh | Nữ | 1987 | Còn sống | |||
| 2028 | 13 / Chi II | Trần Thị Loan |
Bố: Trần Danh Lam
Mẹ: Trần Thị Bắc |
Nữ | 1999 | Còn sống | ||
| 2029 | 13 / Chi II | Trần Thị Hồng |
Bố: Trần Danh Lam
Mẹ: Trần Thị Bắc |
Nữ | 1997 | Còn sống | LC xóm 22 | |
| 2030 | 13 / Chi II | Trần Thị Thêu | Nữ | 1982 | Còn sống | |||
| 2031 | 13 / Chi II | Trần Thị Ngọc | Bố: Trần Danh Kỳ | Nữ | 1995 | Còn sống | LC xóm 21 | |
| 2032 | 13 / Chi II | Phan Thị Tuyết | Nữ | 1986 | Còn sống | |||
| 2033 | 13 / Chi II | Hoàng Thị | Nữ | 1991 | Còn sống | |||
| 2034 | 13 / Chi II | Thương (đã li hôn) | Nữ | 1990 | Còn sống | |||
| 2035 | 13 / Chi II | Nguyễn Thị Thanh | Nữ | Còn sống | ||||
| 2036 | 13 / Chi II | Trần Thị Ngân |
Bố: Trần Danh Thiệu
Mẹ: Trịnh Thị Mai |
Nữ | 1989 | Còn sống | LC xóm Phủ Lịch | |
| 2037 | 13 / Chi II | Nguyễn Thị Đào | Nữ | 1991 | Còn sống | |||
| 2038 | 13 / Chi II | Trần Thị Thảo | Bố: Trần Danh Quý | Nữ | 2005 | Còn sống | ||
| 2039 | 13 / Chi II | Lang Thị Hồng | Nữ | 1988 | Còn sống | |||
| 2040 | 13 / Chi II | Lê Thị Trẻ | Nữ | 2001 | Còn sống |